Dit charmante verblijf is gelegen in de polder van Woubrugge en is centraal gesitueerd tussen Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden en Utrecht. Naast een bezoek aan deze steden, ontleent de omgeving zich voor prachtige fiets-en wandeltochten in het waterrijke groene Hart.
Via uw eigen entree komt u in de hal. Hier bevinden zich de privébadkamer, privé wc, wasmachine en heeft u toegang tot de garage waar zich de amerikaanse koelkast staat.
Vanuit de hal komt u via de trap op de overloop. Hier vindt u een Nespresso apparaat, waterkoker, oven/magnetron en broodrooster. Verder is er boven een aparte knusse onbijtkamer met kledingkast en een ruime en lichte slaapkamer met flatscreen tv van 50 inch met alle zenders en Netflix.
’s Zomers kunt u gebruik maken van de heerlijke tuin, gelegen op het zuiden.
Tegenover ’t Hameltje grazen de schapen, koeien paarden. Verse eieren haalt u bij de boer aan de overkant. Aan het einde van de doodlopende weg komt u bij het voetgangers-en fietspontje dat u naar Roelofarendsveen brengt. De perfecte locatie om te fietsen, wandelen of boottochtjes te maken in het waterrijke Groene Hart.
De eigenaren wonen in het naastgelegen huis maar hebben een eigen entree.
Comfort binnen
Comfort buiten
Entree met privétoilet en deur naar wasruimte met wasmachine en douche. Van hieruit kunt u naar de garage waar de amerikaanse koelkast staat die tot uw beschikking staat. In de entree bevindt zich de trap naar de bovenverdieping.
Boven op de overloop staan het nespresso-apparaat, de waterkoker, de combimagnetron en broodrooster. Verder bevinden zich nog 2 kamers:
– de slaapkamer met kingsizebed van 180 x 200, zitje, kledingrek en 50 inch flatscreen TV waarop alle zenders te zien zijn en Netflix en Youtube.
– de ontbijtkamer met eettafel, stoelen en kledingkast.
september 2023 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
oktober 2023 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
november 2023 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
december 2023 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
januari 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
februari 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
maart 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
april 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mei 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juni 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | ||||||
juli 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
augustus 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
september 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
oktober 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
november 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
december 2024 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
januari 2025 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
februari 2025 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
maart 2025 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
april 2025 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
mei 2025 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juni 2025 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
juli 2025 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
augustus 2025 | ||||||
ZO | MA | DI | WO | DO | VR | ZA |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | ||||||
Verblijfsduur | Datum aankomst | Datum vertrek | Prijs/beschikbaarheid |
---|---|---|---|
Midweek | ma. 25 sep. 2023 | vr. 29 sep. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 29 sep. 2023 | zo. 01 okt. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 29 sep. 2023 | ma. 02 okt. 2023 |
![]() |
Week | vr. 29 sep. 2023 | vr. 06 okt. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 02 okt. 2023 | vr. 06 okt. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 06 okt. 2023 | zo. 08 okt. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 06 okt. 2023 | ma. 09 okt. 2023 |
![]() |
Week | vr. 06 okt. 2023 | vr. 13 okt. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 09 okt. 2023 | vr. 13 okt. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 13 okt. 2023 | zo. 15 okt. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 13 okt. 2023 | ma. 16 okt. 2023 |
![]() |
Week | vr. 13 okt. 2023 | vr. 20 okt. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 16 okt. 2023 | vr. 20 okt. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 20 okt. 2023 | zo. 22 okt. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 20 okt. 2023 | ma. 23 okt. 2023 |
![]() |
Week | vr. 20 okt. 2023 | vr. 27 okt. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 23 okt. 2023 | vr. 27 okt. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 27 okt. 2023 | zo. 29 okt. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 27 okt. 2023 | ma. 30 okt. 2023 |
![]() |
Week | vr. 27 okt. 2023 | vr. 03 nov. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 30 okt. 2023 | za. 04 nov. 2023 |
![]() |
Weekend | za. 04 nov. 2023 | ma. 06 nov. 2023 |
![]() |
Week | za. 04 nov. 2023 | vr. 10 nov. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 06 nov. 2023 | vr. 10 nov. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 10 nov. 2023 | zo. 12 nov. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 10 nov. 2023 | ma. 13 nov. 2023 |
![]() |
Week | vr. 10 nov. 2023 | vr. 17 nov. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 13 nov. 2023 | vr. 17 nov. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 17 nov. 2023 | zo. 19 nov. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 17 nov. 2023 | ma. 20 nov. 2023 |
![]() |
Week | vr. 17 nov. 2023 | vr. 24 nov. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 20 nov. 2023 | vr. 24 nov. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 24 nov. 2023 | zo. 26 nov. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 24 nov. 2023 | ma. 27 nov. 2023 |
![]() |
Week | vr. 24 nov. 2023 | vr. 01 dec. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 27 nov. 2023 | vr. 01 dec. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 01 dec. 2023 | zo. 03 dec. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 01 dec. 2023 | ma. 04 dec. 2023 |
![]() |
Week | vr. 01 dec. 2023 | vr. 08 dec. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 04 dec. 2023 | vr. 08 dec. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 08 dec. 2023 | zo. 10 dec. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 08 dec. 2023 | ma. 11 dec. 2023 |
![]() |
Week | vr. 08 dec. 2023 | vr. 15 dec. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 11 dec. 2023 | vr. 15 dec. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 15 dec. 2023 | zo. 17 dec. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 15 dec. 2023 | ma. 18 dec. 2023 |
![]() |
Week | vr. 15 dec. 2023 | vr. 22 dec. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 18 dec. 2023 | vr. 22 dec. 2023 |
![]() |
Weekend | vr. 22 dec. 2023 | zo. 24 dec. 2023 |
![]() |
Lang weekend | vr. 22 dec. 2023 | ma. 25 dec. 2023 |
![]() |
Week | vr. 22 dec. 2023 | vr. 29 dec. 2023 |
![]() |
Midweek | ma. 25 dec. 2023 | vr. 29 dec. 2023 |
![]() |
Verblijf per nacht (één nacht in overleg): € 75. Alle aankomstdagen zijn mogelijk.
Ontbijt op verzoek: € 12,50 p.p
Schoonmaakkosten: € 15
Inchecken:15.00 uur. Uitchecken: 12.00 uur
Tussen de weilanden en water en meren in het groene hart van Nederland, ligt dit knusse gastenverblijf.
Een ideale overnachtingsplek voor wandelaars, fietsers. Het is gelegen aan diverse wandel-en fietsroutes. Maak je een tocht met de sloep dan is het ideaal aanleggen bij jachthaven van Wijk op 4 minuten lopen van het verblijf.
Maar ook grote steden als Amsterdam, Leiden, Rotterdam, Den Haag, Gouda en Delft liggen op 30 minuten afstand met de auto.